Dieselpris
Hitta lägsta dieselpris
Dieselpris Tanka
Se dieselpriset hos Tanka som det var när kedjan senast publicerade priser, en graf över det senaste året och genomsnittspriset för varje år sedan 2017.
Så har dieselpriset hos Tanka utvecklats
Det sista priset Tanka publicerade, den 23 januari 2025, var 18,24 kr per liter. En månad tidigare kostade dieseln 17,84 kr, så priset steg med 40 öre under den sista månaden. Under perioden varierade priset mellan 17,74 kr (30 december) och 18,84 kr (14 januari), och Tanka ändrade priset 13 gånger.
Ett år tidigare kostade diesel 18,44 kr hos Tanka. Under det året sjönk priset med 20 öre, eller 1 procent. Snittpriset under det sista året var 17,98 kr. Dyrast var dieseln i februari 2024 med 19,54 kr och billigast i september 2024 med 16,54 kr.
Dieselpris Tanka sista året med publicerade priser
Senast publicerade dieselpriser hos Tanka
| Datum | Dieselpris Tanka |
|---|---|
| 2025-01-23 | 18,24 kr |
| 2025-01-22 | 18,44 kr |
| 2025-01-21 | 18,64 kr |
| 2025-01-20 | 18,74 kr |
| 2025-01-17 | 18,74 kr |
| 2025-01-16 | 18,84 kr |
| 2025-01-15 | 18,74 kr |
| 2025-01-14 | 18,84 kr |
| 2025-01-13 | 18,54 kr |
| 2025-01-10 | 18,24 kr |
| 2025-01-07 | 18,14 kr |
| 2025-01-03 | 18,29 kr |
| 2025-01-02 | 17,99 kr |
| 2025-01-01 | 17,85 kr |
| 2024-12-30 | 17,74 kr |
| 2024-12-23 | 17,84 kr |
| 2024-12-20 | 17,84 kr |
| 2024-12-19 | 17,84 kr |
| 2024-12-18 | 17,69 kr |
| 2024-12-16 | 17,84 kr |
| 2024-12-12 | 17,69 kr |
| 2024-12-11 | 17,49 kr |
| 2024-12-10 | 17,49 kr |
| 2024-12-09 | 17,39 kr |
| 2024-12-06 | 17,54 kr |
| 2024-12-04 | 17,79 kr |
| 2024-12-02 | 17,64 kr |
| 2024-11-29 | 17,54 kr |
| 2024-11-28 | 17,64 kr |
| 2024-11-27 | 17,84 kr |
Genomsnittligt dieselpris hos Tanka per år
Vad som låg bakom de stora prisförändringarna, som kriget i Ukraina 2022 och sänkningen av reduktionsplikten 2024, kan du läsa om på sidan dieselpris historik.
| År | Snittpris per liter | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18,45 kr | 17,85 kr | 18,84 kr |
| 2024 | 17,95 kr | 16,54 kr | 19,54 kr |
| 2023 | 23,16 kr | 20,36 kr | 26,31 kr |
| 2022 | 24,28 kr | 20,12 kr | 28,37 kr |
| 2021 | 17,22 kr | 14,27 kr | 19,32 kr |
| 2020 | 14,39 kr | 13,18 kr | 16,78 kr |
| 2019 | 15,94 kr | 14,59 kr | 16,79 kr |
| 2018 | 15,44 kr | 13,91 kr | 16,86 kr |
| 2017 | 13,82 kr | 13,15 kr | 14,40 kr |
Vad kostar dieseln hos Tanka?
Tanka publicerar inte längre några listpriser för diesel på sina stationer, och därför kan vi inte visa dagens pris för Tanka. Det senast publicerade priset var 18.24 kr (2025-01-23).
Genomsnittspriset för diesel hos de kedjor som publicerar priser (OKQ8, Circle K, Preem och St1) är 20,74 kr per liter (idag). Priset vid enskilda stationer kan skilja sig lokalt. Se dagens dieselpris hos varje kedja.