Dieselpris
Hitta lägsta dieselpris
Dieselpris ST1
Se dieselpriset på ST1 de senaste 30 dagarna samt historik . Först visas en graf följt av en tabell med bränslepriset och datum. Under detta visas även en jämförelse av ST1:s priser och genomsnittspriset på diesel hos alla bränslebolag i Sverige.
Dieselpris ST1 senaste 30 dagarna
| Dieselpris ST1 | Datum |
|---|---|
| 24.96 kr | 2022-07-26 |
| 24.71 kr | 2022-07-27 |
| 25.01 kr | 2022-07-29 |
| 24.86 kr | 2022-07-30 |
| 23.41 kr | 2022-08-01 |
| 23.91 kr | 2022-08-03 |
| 23.76 kr | 2022-08-04 |
| 24.01 kr | 2022-08-05 |
| 23.56 kr | 2022-08-06 |
| 23.21 kr | 2022-08-09 |
| 23.01 kr | 2022-08-10 |
| 23.41 kr | 2022-08-11 |
| 23.71 kr | 2022-08-13 |
| 24.11 kr | 2022-08-16 |
| 24.21 kr | 2022-08-18 |
| 24.66 kr | 2022-08-19 |
| 25.06 kr | 2022-08-20 |
| 25.36 kr | 2022-08-23 |
| 25.61 kr | 2022-08-24 |
| 26.01 kr | 2022-08-25 |
| 26.16 kr | 2022-08-26 |
| 26.06 kr | 2022-08-27 |
| 26.06 kr | 2022-08-30 |
| 25.26 kr | 2022-09-01 |
| 24.96 kr | 2022-09-02 |
| 24.56 kr | 2022-09-03 |
| 25.01 kr | 2022-09-06 |
| 25.56 kr | 2022-09-07 |
| 24.71 kr | 2022-09-08 |
| 24.91 kr | 2022-09-09 |
| 24.56 kr | 2022-09-10 |
| 24.66 kr | 2022-09-14 |
| 24.26 kr | 2022-09-15 |
| 23.91 kr | 2022-09-16 |
| 23.26 kr | 2022-09-17 |
| 23.66 kr | 2022-09-20 |
| 23.86 kr | 2022-09-22 |
| 24.11 kr | 2022-09-23 |
| 24.56 kr | 2022-09-24 |
| 24.21 kr | 2022-09-27 |
| 23.96 kr | 2022-09-28 |
| 24.26 kr | 2022-09-29 |
| 24.91 kr | 2022-09-30 |
| 27.47 kr | 2022-10-07 |
| 27.72 kr | 2022-10-08 |
| 28.67 kr | 2022-10-11 |
| 27.77 kr | 2022-10-13 |
| 28.32 kr | 2022-10-14 |
| 28.57 kr | 2022-10-15 |
| 28.27 kr | 2022-10-18 |
| 28.42 kr | 2022-10-19 |
| 28.02 kr | 2022-10-20 |
| 27.87 kr | 2022-10-21 |
| 28.07 kr | 2022-10-22 |
| 27.87 kr | 2022-10-25 |
| 28.12 kr | 2022-10-26 |
| 27.82 kr | 2022-10-27 |
| 27.82 kr | 2022-10-28 |
| 27.72 kr | 2022-10-29 |
| 26.97 kr | 2022-11-04 |
| 27.72 kr | 2022-11-05 |
| 27.72 kr | 2022-11-08 |
| 27.27 kr | 2022-11-09 |
| 26.77 kr | 2022-11-10 |
| 26.02 kr | 2022-11-11 |
| 25.92 kr | 2022-11-12 |
| 25.52 kr | 2022-11-15 |
| 25.27 kr | 2022-11-16 |
| 25.07 kr | 2022-11-17 |
| 25.17 kr | 2022-11-18 |
| 24.87 kr | 2022-11-19 |
| 24.97 kr | 2022-11-22 |
| 24.72 kr | 2022-11-23 |
| 25.02 kr | 2022-11-24 |
| 24.67 kr | 2022-11-25 |
| 24.42 kr | 2022-11-26 |
| 24.32 kr | 2022-11-29 |
| 24.02 kr | 2022-11-30 |
| 24.02 kr | 2022-12-01 |
| 24.47 kr | 2022-12-02 |
| 24.62 kr | 2022-12-03 |
| 24.02 kr | 2022-12-06 |
| 23.82 kr | 2022-12-07 |
| 23.22 kr | 2022-12-08 |
| 22.97 kr | 2022-12-10 |
| 23.22 kr | 2022-12-14 |
| 23.67 kr | 2022-12-15 |
| 23.92 kr | 2022-12-16 |
| 23.72 kr | 2022-12-20 |
| 23.62 kr | 2022-12-21 |
| 23.52 kr | 2022-12-22 |
| 23.82 kr | 2022-12-23 |
| 24.07 kr | 2022-12-28 |
| 24.17 kr | 2022-12-30 |
| 23.76 kr | 2023-01-02 |
| 24.37 kr | 2023-01-03 |
| 23.77 kr | 2023-01-06 |
| 24.02 kr | 2023-01-10 |
| 23.92 kr | 2023-01-12 |
| 24.22 kr | 2023-01-13 |
| 24.62 kr | 2023-01-14 |
| 24.62 kr | 2023-01-17 |
| 24.52 kr | 2023-01-19 |
| 24.62 kr | 2023-01-20 |
| 24.42 kr | 2023-01-21 |
| 24.92 kr | 2023-01-24 |
| 25.12 kr | 2023-01-25 |
| 24.82 kr | 2023-01-26 |
| 24.42 kr | 2023-01-27 |
| 24.42 kr | 2023-01-28 |
| 24.22 kr | 2023-01-31 |
| 23.92 kr | 2023-02-01 |
| 24.02 kr | 2023-02-02 |
| 23.77 kr | 2023-02-03 |
| 23.27 kr | 2023-02-04 |
| 23.17 kr | 2023-02-07 |
| 22.92 kr | 2023-02-08 |
| 23.47 kr | 2023-02-09 |
| 23.17 kr | 2023-02-11 |
| 23.17 kr | 2023-02-14 |
| 23.27 kr | 2023-02-15 |
| 23.27 kr | 2023-02-16 |
| 23.07 kr | 2023-02-17 |
| 22.82 kr | 2023-02-21 |
| 22.72 kr | 2023-02-23 |
| 22.72 kr | 2023-02-24 |
| 22.62 kr | 2023-02-25 |
| 22.92 kr | 2023-02-28 |
| 23.22 kr | 2023-03-01 |
| 23.12 kr | 2023-03-02 |
| 23.42 kr | 2023-03-04 |
| 23.42 kr | 2023-03-07 |
| 23.32 kr | 2023-03-08 |
| 23.12 kr | 2023-03-09 |
| 23.12 kr | 2023-03-10 |
| 22.97 kr | 2023-03-11 |
| 23.22 kr | 2023-03-14 |
| 23.07 kr | 2023-03-15 |
| 23.07 kr | 2023-03-16 |
| 22.22 kr | 2023-03-17 |
| 22.42 kr | 2023-03-18 |
| 22.52 kr | 2023-03-21 |
| 22.32 kr | 2023-03-23 |
| 22.42 kr | 2023-03-24 |
| 22.32 kr | 2023-03-25 |
| 22.22 kr | 2023-03-28 |
| 22.32 kr | 2023-03-29 |
| 22.32 kr | 2023-04-02 |
| 22.42 kr | 2023-04-04 |
| 22.82 kr | 2023-04-05 |
| 22.57 kr | 2023-04-06 |
| 22.72 kr | 2023-04-12 |
| 22.52 kr | 2023-04-13 |
| 22.42 kr | 2023-04-15 |
| 22.22 kr | 2023-04-18 |
| 22.07 kr | 2023-04-19 |
| 22.17 kr | 2023-04-20 |
| 22.07 kr | 2023-04-21 |
| 21.77 kr | 2023-04-22 |
| 21.87 kr | 2023-04-25 |
| 21.87 kr | 2023-04-26 |
| 21.57 kr | 2023-04-27 |
| 21.47 kr | 2023-04-28 |
| 21.27 kr | 2023-04-29 |
| 21.57 kr | 2023-06-01 |
| 21.57 kr | 2023-06-02 |
| 21.82 kr | 2023-06-03 |
| 21.97 kr | 2023-06-06 |
| 22.07 kr | 2023-06-08 |
| 22.27 kr | 2023-06-09 |
| 22.17 kr | 2023-06-10 |
| 22.17 kr | 2023-06-13 |
| 21.97 kr | 2023-06-14 |
| 22.32 kr | 2023-06-17 |
| 22.67 kr | 2023-06-20 |
| 22.67 kr | 2023-06-21 |
| 22.42 kr | 2023-06-22 |
| 22.67 kr | 2023-06-23 |
| 22.27 kr | 2023-06-27 |
| 22.27 kr | 2023-06-30 |
| 22.42 kr | 2023-07-04 |
| 22.72 kr | 2023-07-07 |
| 22.87 kr | 2023-07-11 |
| 22.72 kr | 2023-07-13 |
| 22.72 kr | 2023-07-14 |
| 22.52 kr | 2023-07-15 |
| 22.32 kr | 2023-07-18 |
| 22.12 kr | 2023-07-19 |
| 22.32 kr | 2023-07-21 |
| 22.32 kr | 2023-07-22 |
| 22.72 kr | 2023-07-25 |
| 23.12 kr | 2023-07-26 |
| 22.92 kr | 2023-07-27 |
| 23.22 kr | 2023-07-28 |
| 23.42 kr | 2023-07-29 |
| 23.72 kr | 2023-08-01 |
| 24.17 kr | 2023-08-03 |
| 23.97 kr | 2023-08-04 |
| 24.32 kr | 2023-08-05 |
| 24.32 kr | 2023-08-08 |
| 24.02 kr | 2023-08-09 |
| 24.67 kr | 2023-08-11 |
| 24.57 kr | 2023-08-12 |
| 24.42 kr | 2023-08-17 |
| 24.42 kr | 2023-08-18 |
| 24.82 kr | 2023-08-19 |
| 24.92 kr | 2023-08-22 |
| 24.82 kr | 2023-08-24 |
| 24.92 kr | 2023-08-26 |
| 25.42 kr | 2023-08-29 |
| 25.12 kr | 2023-08-31 |
| 24.62 kr | 2023-09-01 |
| 24.97 kr | 2023-09-05 |
| 25.22 kr | 2023-09-06 |
| 25.62 kr | 2023-09-07 |
| 25.52 kr | 2023-09-08 |
| 25.62 kr | 2023-09-09 |
| 25.97 kr | 2023-09-12 |
| 26.12 kr | 2023-09-13 |
| 26.32 kr | 2023-09-15 |
| 26.62 kr | 2023-09-16 |
| 26.47 kr | 2023-09-19 |
| 26.27 kr | 2023-09-20 |
| 26.17 kr | 2023-09-21 |
| 26.02 kr | 2023-09-22 |
| 26.47 kr | 2023-09-23 |
| 26.27 kr | 2023-09-26 |
| 25.82 kr | 2023-09-27 |
| 25.67 kr | 2023-09-28 |
| 25.67 kr | 2023-09-29 |
| 25.97 kr | 2023-09-30 |
| 25.87 kr | 2023-10-03 |
| 25.72 kr | 2023-10-04 |
| 25.47 kr | 2023-10-06 |
| 25.02 kr | 2023-10-07 |
| 24.72 kr | 2023-10-10 |
| 24.82 kr | 2023-10-11 |
| 24.62 kr | 2023-10-13 |
| 24.82 kr | 2023-10-14 |
| 25.32 kr | 2023-10-17 |
| 24.92 kr | 2023-10-19 |
| 25.02 kr | 2023-10-20 |
| 25.12 kr | 2023-10-21 |
| 25.27 kr | 2023-10-24 |
| 25.07 kr | 2023-10-25 |
| 24.67 kr | 2023-10-26 |
| 25.02 kr | 2023-10-28 |
| 24.92 kr | 2023-10-31 |
| 24.72 kr | 2023-11-01 |
| 24.82 kr | 2023-11-02 |
| 24.92 kr | 2023-11-03 |
| 25.12 kr | 2023-11-04 |
| 24.82 kr | 2023-11-07 |
| 24.47 kr | 2023-11-08 |
| 24.17 kr | 2023-11-09 |
| 23.97 kr | 2023-11-10 |
| 23.72 kr | 2023-11-11 |
| 23.92 kr | 2023-11-15 |
| 24.02 kr | 2023-11-16 |
| 23.57 kr | 2023-11-17 |
| 23.22 kr | 2023-11-18 |
| 23.42 kr | 2023-11-21 |
| 23.42 kr | 2023-11-22 |
| 23.42 kr | 2023-11-23 |
| 23.42 kr | 2023-11-24 |
| 23.42 kr | 2023-11-25 |
| 23.52 kr | 2023-11-28 |
| 23.27 kr | 2023-11-29 |
| 23.12 kr | 2023-12-01 |
| 23.22 kr | 2023-12-05 |
| 23.02 kr | 2023-12-06 |
| 22.77 kr | 2023-12-08 |
| 22.67 kr | 2023-12-09 |
| 22.77 kr | 2023-12-13 |
| 22.47 kr | 2023-12-14 |
| 22.62 kr | 2023-12-15 |
| 22.62 kr | 2023-12-16 |
| 22.77 kr | 2023-12-19 |
| 22.97 kr | 2023-12-20 |
| 22.97 kr | 2023-12-21 |
| 23.07 kr | 2023-12-22 |
| 22.87 kr | 2023-12-23 |
| 22.67 kr | 2023-12-28 |
| 22.47 kr | 2023-12-29 |
| 22.32 kr | 2023-12-30 |
| 22.59 kr | 2024-01-01 |
| 18.05 kr | 2024-01-02 |
| 18.05 kr | 2024-01-03 |
| 18.32 kr | 2024-01-04 |
| 18.35 kr | 2024-01-05 |
| 18.15 kr | 2024-01-06 |
| 18.42 kr | 2024-01-07 |
| 18.42 kr | 2024-01-08 |
| 18.35 kr | 2024-01-09 |
| 18.15 kr | 2024-01-10 |
| 18.3 kr | 2024-01-11 |
| 18.57 kr | 2024-01-12 |
| 18.55 kr | 2024-01-13 |
| 18.82 kr | 2024-01-14 |
| 18.82 kr | 2024-01-15 |
| 18.82 kr | 2024-01-16 |
| 18.82 kr | 2024-01-17 |
| 18.75 kr | 2024-01-18 |
| 19.02 kr | 2024-01-19 |
| 18.75 kr | 2024-01-20 |
| 19.02 kr | 2024-01-21 |
| 19.02 kr | 2024-01-22 |
| 19.02 kr | 2024-01-23 |
| 18.74 kr | 2024-01-24 |
| 18.94 kr | 2024-01-25 |
| 19.21 kr | 2024-01-26 |
| 19.14 kr | 2024-01-27 |
| 19.41 kr | 2024-01-28 |
| 19.41 kr | 2024-01-29 |
| 19.41 kr | 2024-01-30 |
| 19.44 kr | 2024-01-31 |
| 19.24 kr | 2024-02-01 |
| 19.24 kr | 2024-02-02 |
| 19.24 kr | 2024-02-03 |
| 19.51 kr | 2024-02-04 |
| 19.51 kr | 2024-02-05 |
| 18.84 kr | 2024-02-06 |
| 19.09 kr | 2024-02-07 |
| 19.29 kr | 2024-02-08 |
| 19.56 kr | 2024-02-09 |
| 19.64 kr | 2024-02-10 |
| 19.91 kr | 2024-02-11 |
| 19.91 kr | 2024-02-12 |
| 19.84 kr | 2024-02-13 |
| 20.11 kr | 2024-02-14 |
| 19.74 kr | 2024-02-15 |
| 20.01 kr | 2024-02-16 |
| 19.64 kr | 2024-02-17 |
| 19.91 kr | 2024-02-18 |
| 19.91 kr | 2024-02-19 |
| 19.44 kr | 2024-02-20 |
| 19.44 kr | 2024-02-21 |
| 19.14 kr | 2024-02-22 |
| 19.04 kr | 2024-02-23 |
| 19.31 kr | 2024-02-24 |
| 19.31 kr | 2024-02-25 |
| 19.31 kr | 2024-02-26 |
| 19.31 kr | 2024-02-27 |
| 19.31 kr | 2024-02-28 |
| 19.04 kr | 2024-02-29 |
| 18.84 kr | 2024-03-01 |
| 18.84 kr | 2024-03-02 |
| 19.11 kr | 2024-03-03 |
| 19.11 kr | 2024-03-04 |
| 19.14 kr | 2024-03-05 |
| 18.94 kr | 2024-03-06 |
| 18.84 kr | 2024-03-07 |
| 19.11 kr | 2024-03-08 |
| 18.84 kr | 2024-03-09 |
| 19.11 kr | 2024-03-10 |
| 19.11 kr | 2024-03-11 |
| 18.54 kr | 2024-03-12 |
| 18.64 kr | 2024-03-13 |
| 18.91 kr | 2024-03-14 |
| 18.74 kr | 2024-03-15 |
| 18.84 kr | 2024-03-16 |
| 19.11 kr | 2024-03-17 |
| 19.11 kr | 2024-03-18 |
| 18.99 kr | 2024-03-19 |
| 19.24 kr | 2024-03-20 |
| 19.51 kr | 2024-03-21 |
| 19.04 kr | 2024-03-22 |
| 18.89 kr | 2024-03-23 |
| 19.16 kr | 2024-03-24 |
| 19.16 kr | 2024-03-25 |
| 18.79 kr | 2024-03-26 |
| 19.09 kr | 2024-03-27 |
| 19.36 kr | 2024-03-28 |
| 19.09 kr | 2024-03-29 |
| 19.36 kr | 2024-03-30 |
| 19.36 kr | 2024-03-31 |
| 19.36 kr | 2024-04-01 |
| 19.09 kr | 2024-04-02 |
| 18.99 kr | 2024-04-03 |
| 19.39 kr | 2024-04-04 |
| 19.59 kr | 2024-04-05 |
| 19.29 kr | 2024-04-06 |
| 19.56 kr | 2024-04-07 |
| 19.56 kr | 2024-04-08 |
| 19.44 kr | 2024-04-09 |
| 19.14 kr | 2024-04-10 |
| 18.99 kr | 2024-04-11 |
| 19.26 kr | 2024-04-12 |
| 18.99 kr | 2024-04-13 |
| 19.26 kr | 2024-04-14 |
| 19.26 kr | 2024-04-15 |
| 19.29 kr | 2024-04-16 |
| 19.09 kr | 2024-04-17 |
| 19.09 kr | 2024-04-18 |
| 18.99 kr | 2024-04-19 |
| 18.59 kr | 2024-04-20 |
| 18.86 kr | 2024-04-21 |
| 18.86 kr | 2024-04-22 |
| 18.76 kr | 2024-04-23 |
| 18.49 kr | 2024-04-24 |
| 18.76 kr | 2024-04-25 |
| 18.76 kr | 2024-04-26 |
| 18.49 kr | 2024-04-27 |
| 18.76 kr | 2024-04-28 |
| 18.76 kr | 2024-04-29 |
| 18.74 kr | 2024-04-30 |
| 19.01 kr | 2024-05-01 |
| 18.71 kr | 2024-05-02 |
| 18.71 kr | 2024-05-03 |
| 18.61 kr | 2024-05-04 |
| 18.61 kr | 2024-05-05 |
| 18.61 kr | 2024-05-06 |
| 18.51 kr | 2024-05-07 |
| 18.51 kr | 2024-05-08 |
| 18.51 kr | 2024-05-09 |
| 18.51 kr | 2024-05-10 |
| 18.81 kr | 2024-05-11 |
| 18.81 kr | 2024-05-12 |
| 18.81 kr | 2024-05-13 |
| 18.61 kr | 2024-05-14 |
| 18.61 kr | 2024-05-15 |
| 18.51 kr | 2024-05-16 |
| 18.51 kr | 2024-05-17 |
| 18.41 kr | 2024-05-18 |
| 18.41 kr | 2024-05-19 |
| 18.41 kr | 2024-05-20 |
| 18.61 kr | 2024-05-21 |
| 18.61 kr | 2024-05-22 |
| 18.61 kr | 2024-05-23 |
| 18.61 kr | 2024-05-24 |
| 18.61 kr | 2024-05-25 |
| 18.61 kr | 2024-05-26 |
| 18.61 kr | 2024-05-27 |
| 18.46 kr | 2024-05-28 |
| 18.46 kr | 2024-05-29 |
| 18.46 kr | 2024-05-30 |
| 18.46 kr | 2024-05-31 |
| 18.09 kr | 2024-06-01 |
| 18.36 kr | 2024-06-02 |
| 18.21 kr | 2024-06-03 |
| 17.94 kr | 2024-06-04 |
| 17.69 kr | 2024-06-05 |
| 17.59 kr | 2024-06-06 |
| 17.86 kr | 2024-06-07 |
| 17.69 kr | 2024-06-08 |
| 17.96 kr | 2024-06-09 |
| 17.96 kr | 2024-06-10 |
| 17.96 kr | 2024-06-11 |
| 17.99 kr | 2024-06-12 |
| 18.26 kr | 2024-06-13 |
| 18.26 kr | 2024-06-14 |
| 18.24 kr | 2024-06-15 |
| 18.51 kr | 2024-06-16 |
| 18.51 kr | 2024-06-17 |
| 18.39 kr | 2024-06-18 |
| 18.66 kr | 2024-06-19 |
| 18.54 kr | 2024-06-20 |
| 18.81 kr | 2024-06-21 |
| 18.81 kr | 2024-06-22 |
| 18.81 kr | 2024-06-23 |
| 18.81 kr | 2024-06-24 |
| 18.54 kr | 2024-06-25 |
| 18.81 kr | 2024-06-26 |
| 18.81 kr | 2024-06-27 |
| 18.81 kr | 2024-06-28 |
| 18.74 kr | 2024-06-29 |
| 19.01 kr | 2024-06-30 |
| 19.01 kr | 2024-07-01 |
| 18.64 kr | 2024-07-02 |
| 18.91 kr | 2024-07-03 |
| 18.89 kr | 2024-07-04 |
| 18.74 kr | 2024-07-05 |
| 19.01 kr | 2024-07-06 |
| 19.01 kr | 2024-07-07 |
| 19.01 kr | 2024-07-08 |
| 18.84 kr | 2024-07-09 |
| 18.69 kr | 2024-07-10 |
| 18.49 kr | 2024-07-11 |
| 18.76 kr | 2024-07-12 |
| 18.76 kr | 2024-07-13 |
| 18.76 kr | 2024-07-14 |
| 18.76 kr | 2024-07-15 |
| 18.49 kr | 2024-07-16 |
| 18.49 kr | 2024-07-17 |
| 18.39 kr | 2024-07-18 |
| 18.66 kr | 2024-07-19 |
| 18.66 kr | 2024-07-20 |
| 18.66 kr | 2024-07-21 |
| 18.66 kr | 2024-07-22 |
| 18.66 kr | 2024-07-23 |
| 18.29 kr | 2024-07-24 |
| 18.56 kr | 2024-07-25 |
| 18.44 kr | 2024-07-26 |
| 18.54 kr | 2024-07-27 |
| 18.81 kr | 2024-07-28 |
| 18.81 kr | 2024-07-29 |
| 18.34 kr | 2024-07-30 |
| 18.61 kr | 2024-07-31 |
| 18.14 kr | 2024-08-01 |
| 18.24 kr | 2024-08-02 |
| 18.24 kr | 2024-08-03 |
| 18.51 kr | 2024-08-04 |
| 18.51 kr | 2024-08-05 |
| 17.94 kr | 2024-08-06 |
| 17.69 kr | 2024-08-07 |
| 17.96 kr | 2024-08-08 |
| 17.96 kr | 2024-08-09 |
| 17.84 kr | 2024-08-10 |
| 18.11 kr | 2024-08-11 |
| 18.11 kr | 2024-08-12 |
| 18.11 kr | 2024-08-13 |
| 17.84 kr | 2024-08-14 |
| 18.11 kr | 2024-08-15 |
| 17.74 kr | 2024-08-16 |
| 18.01 kr | 2024-08-17 |
| 18.01 kr | 2024-08-18 |
| 18.01 kr | 2024-08-19 |
| 17.74 kr | 2024-08-20 |
| 17.54 kr | 2024-08-21 |
| 17.24 kr | 2024-08-22 |
| 17.51 kr | 2024-08-23 |
| 17.51 kr | 2024-08-24 |
| 17.51 kr | 2024-08-25 |
| 17.51 kr | 2024-08-26 |
| 17.44 kr | 2024-08-27 |
| 17.71 kr | 2024-08-28 |
| 17.34 kr | 2024-08-29 |
| 17.24 kr | 2024-08-30 |
| 17.39 kr | 2024-08-31 |
| 17.66 kr | 2024-09-01 |
| 17.66 kr | 2024-09-02 |
| 17.39 kr | 2024-09-03 |
| 17.39 kr | 2024-09-04 |
| 17.24 kr | 2024-09-05 |
| 17.14 kr | 2024-09-06 |
| 17.14 kr | 2024-09-07 |
| 17.41 kr | 2024-09-08 |
| 17.41 kr | 2024-09-09 |
| 16.94 kr | 2024-09-10 |
| 17.04 kr | 2024-09-11 |
| 16.84 kr | 2024-09-12 |
| 17.11 kr | 2024-09-13 |
| 17.04 kr | 2024-09-14 |
| 17.31 kr | 2024-09-15 |
| 17.31 kr | 2024-09-16 |
| 16.89 kr | 2024-09-17 |
| 17.16 kr | 2024-09-18 |
| 17.16 kr | 2024-09-19 |
| 16.89 kr | 2024-09-20 |
| 16.89 kr | 2024-09-21 |
| 17.16 kr | 2024-09-22 |
| 17.16 kr | 2024-09-23 |
| 17.16 kr | 2024-09-24 |
| 16.89 kr | 2024-09-25 |
| 17.16 kr | 2024-09-26 |
| 16.89 kr | 2024-09-27 |
| 17.16 kr | 2024-09-28 |
| 17.16 kr | 2024-09-29 |
| 17.16 kr | 2024-09-30 |
| 17.16 kr | 2024-10-01 |
| 16.89 kr | 2024-10-02 |
| 17.09 kr | 2024-10-03 |
| 17.09 kr | 2024-10-04 |
| 17.39 kr | 2024-10-05 |
| 17.66 kr | 2024-10-06 |
| 17.66 kr | 2024-10-07 |
| 17.59 kr | 2024-10-08 |
| 17.89 kr | 2024-10-09 |
| 17.59 kr | 2024-10-10 |
| 17.86 kr | 2024-10-11 |
| 17.69 kr | 2024-10-12 |
| 17.96 kr | 2024-10-13 |
| 17.96 kr | 2024-10-14 |
| 17.79 kr | 2024-10-15 |
| 17.64 kr | 2024-10-16 |
| 17.29 kr | 2024-10-17 |
| 17.56 kr | 2024-10-18 |
| 17.39 kr | 2024-10-19 |
| 17.66 kr | 2024-10-20 |
| 17.66 kr | 2024-10-21 |
| 17.24 kr | 2024-10-22 |
| 17.34 kr | 2024-10-23 |
| 17.54 kr | 2024-10-24 |
| 17.54 kr | 2024-10-25 |
| 17.54 kr | 2024-10-26 |
| 17.81 kr | 2024-10-27 |
| 17.81 kr | 2024-10-28 |
| 17.81 kr | 2024-10-29 |
| 17.29 kr | 2024-10-30 |
| 17.56 kr | 2024-10-31 |
| 17.54 kr | 2024-11-01 |
| 17.69 kr | 2024-11-02 |
| 17.96 kr | 2024-11-03 |
| 17.96 kr | 2024-11-04 |
| 17.96 kr | 2024-11-05 |
| 17.84 kr | 2024-11-06 |
| 17.99 kr | 2024-11-07 |
| 18.09 kr | 2024-11-08 |
| 17.89 kr | 2024-11-09 |
| 18.16 kr | 2024-11-10 |
| 18.16 kr | 2024-11-11 |
| 17.79 kr | 2024-11-12 |
| 18.06 kr | 2024-11-13 |
| 17.89 kr | 2024-11-14 |
| 18.16 kr | 2024-11-15 |
| 18.09 kr | 2024-11-16 |
| 18.36 kr | 2024-11-17 |
| 18.36 kr | 2024-11-18 |
| 18.09 kr | 2024-11-19 |
| 18.19 kr | 2024-11-20 |
| 18.46 kr | 2024-11-21 |
| 18.46 kr | 2024-11-22 |
| 18.29 kr | 2024-11-23 |
| 18.56 kr | 2024-11-24 |
| 18.56 kr | 2024-11-25 |
| 18.56 kr | 2024-11-26 |
| 18.04 kr | 2024-11-27 |
| 18.14 kr | 2024-11-28 |
| 17.94 kr | 2024-11-29 |
| 17.84 kr | 2024-11-30 |
| 18.11 kr | 2024-12-01 |
| 18.11 kr | 2024-12-02 |
| 17.94 kr | 2024-12-03 |
| 18.21 kr | 2024-12-04 |
| 18.36 kr | 2024-12-05 |
| 18.36 kr | 2024-12-06 |
| 18.11 kr | 2024-12-07 |
| 18.11 kr | 2024-12-08 |
| 18.11 kr | 2024-12-09 |
| 17.96 kr | 2024-12-10 |
| 18.06 kr | 2024-12-11 |
| 18.06 kr | 2024-12-12 |
| 18.26 kr | 2024-12-13 |
| 18.26 kr | 2024-12-14 |
| 18.26 kr | 2024-12-15 |
| 18.26 kr | 2024-12-16 |
| 18.41 kr | 2024-12-17 |
| 18.41 kr | 2024-12-18 |
| 18.26 kr | 2024-12-19 |
| 18.41 kr | 2024-12-20 |
| 18.41 kr | 2024-12-21 |
| 18.41 kr | 2024-12-22 |
| 18.41 kr | 2024-12-23 |
| 18.41 kr | 2024-12-24 |
| 18.41 kr | 2024-12-25 |
| 18.41 kr | 2024-12-26 |
| 18.41 kr | 2024-12-27 |
| 18.41 kr | 2024-12-28 |
| 18.41 kr | 2024-12-29 |
| 18.41 kr | 2024-12-30 |
| 18.31 kr | 2024-12-31 |
| 18.31 kr | 2025-01-01 |
| 18.42 kr | 2025-01-02 |
| 18.56 kr | 2025-01-03 |
| 18.86 kr | 2025-01-04 |
| 18.86 kr | 2025-01-05 |
| 18.86 kr | 2025-01-06 |
| 18.86 kr | 2025-01-07 |
| 18.71 kr | 2025-01-08 |
| 18.71 kr | 2025-01-09 |
| 18.71 kr | 2025-01-10 |
| 18.81 kr | 2025-01-11 |
| 18.81 kr | 2025-01-12 |
| 18.81 kr | 2025-01-13 |
| 19.11 kr | 2025-01-14 |
| 19.41 kr | 2025-01-15 |
| 19.31 kr | 2025-01-16 |
| 19.41 kr | 2025-01-17 |
| 19.31 kr | 2025-01-18 |
| 19.31 kr | 2025-01-19 |
| 19.31 kr | 2025-01-20 |
| 19.31 kr | 2025-01-21 |
| 19.21 kr | 2025-01-22 |
| 19.01 kr | 2025-01-23 |
| 18.81 kr | 2025-01-24 |
| 18.81 kr | 2025-01-25 |
| 18.81 kr | 2025-01-26 |
| 18.81 kr | 2025-01-27 |
| 18.81 kr | 2025-01-28 |
| 18.51 kr | 2025-01-29 |
| 18.61 kr | 2025-01-30 |
| 18.61 kr | 2025-01-31 |
| 17.94 kr | 2025-02-27 |
| 17.94 kr | 2025-02-28 |
| 17.94 kr | 2025-03-01 |
| 17.94 kr | 2025-03-02 |
| 17.94 kr | 2025-03-03 |
| 17.94 kr | 2025-03-04 |
| 17.94 kr | 2025-03-05 |
| 17.64 kr | 2025-03-06 |
| 17.19 kr | 2025-03-07 |
| 17.19 kr | 2025-03-08 |
| 17.19 kr | 2025-03-09 |
| 17.19 kr | 2025-03-10 |
| 17.19 kr | 2025-03-11 |
| 17.09 kr | 2025-03-12 |
| 17.09 kr | 2025-03-13 |
| 17.09 kr | 2025-03-14 |
| 17.09 kr | 2025-03-15 |
| 17.09 kr | 2025-03-16 |
| 17.09 kr | 2025-03-17 |
| 16.99 kr | 2025-03-18 |
| 16.99 kr | 2025-03-19 |
| 16.99 kr | 2025-03-20 |
| 16.99 kr | 2025-03-21 |
| 17.19 kr | 2025-03-22 |
| 17.19 kr | 2025-03-23 |
| 17.19 kr | 2025-03-24 |
| 17.19 kr | 2025-03-25 |
| 17.19 kr | 2025-03-26 |
| 17.04 kr | 2025-03-27 |
| 17.19 kr | 2025-03-28 |
| 17.19 kr | 2025-03-29 |
| 17.19 kr | 2025-03-30 |
| 17.19 kr | 2025-03-31 |
| 17.09 kr | 2025-04-01 |
| 17.09 kr | 2025-04-02 |
| 17.09 kr | 2025-04-03 |
| 16.99 kr | 2025-04-04 |
| 16.44 kr | 2025-04-05 |
| 16.44 kr | 2025-04-06 |
| 16.44 kr | 2025-04-07 |
| 16.34 kr | 2025-04-08 |
| 16.34 kr | 2025-04-09 |
| 16.34 kr | 2025-04-10 |
| 16.04 kr | 2025-04-11 |
