Dieselpris
Hitta lägsta dieselpris
Dieselpris Preem
Se dieselpriset på Preem de senaste 30 dagarna samt historik . Först visas en graf följt av en tabell med bränslepriset och datum. Under detta visas även en jämförelse av Preem:s priser och genomsnittspriset på diesel hos alla bränslebolag i Sverige.
Preem Aktiebolag är ett svenskt petroleum- och biodrivmedelsföretag (tidigare benämnt som petroleumbolag alternativt oljebolag) med cirka 570 tankställen samt två raffinaderier i Sverige: Preemraff Lysekil och Preemraff Göteborg. Preem raffinerar totalt drygt 18 miljoner ton råolja per år. Verksamheten omfattar en stor del av värdekedjan – från förädling av råvaror till försäljning. Preem köper in råolja och förnybara råvaror från hela världen.
Dieselpris Preem senaste 30 dagarna
Dieselpris Preem | Datum |
---|---|
24.31 kr | 2022-07-22 |
24.81 kr | 2022-07-25 |
24.56 kr | 2022-07-26 |
24.86 kr | 2022-07-28 |
24.71 kr | 2022-07-29 |
24.61 kr | 2022-08-01 |
23.76 kr | 2022-08-02 |
23.61 kr | 2022-08-03 |
23.86 kr | 2022-08-04 |
23.41 kr | 2022-08-05 |
23.06 kr | 2022-08-08 |
22.86 kr | 2022-08-09 |
23.26 kr | 2022-08-10 |
23.56 kr | 2022-08-12 |
23.96 kr | 2022-08-15 |
24.06 kr | 2022-08-17 |
24.51 kr | 2022-08-18 |
24.91 kr | 2022-08-19 |
25.21 kr | 2022-08-22 |
25.46 kr | 2022-08-23 |
25.86 kr | 2022-08-24 |
26.01 kr | 2022-08-25 |
25.91 kr | 2022-08-26 |
25.11 kr | 2022-08-31 |
24.81 kr | 2022-09-01 |
24.41 kr | 2022-09-02 |
24.86 kr | 2022-09-05 |
25.41 kr | 2022-09-06 |
24.56 kr | 2022-09-07 |
24.76 kr | 2022-09-08 |
24.41 kr | 2022-09-09 |
24.51 kr | 2022-09-13 |
24.11 kr | 2022-09-14 |
23.76 kr | 2022-09-15 |
23.11 kr | 2022-09-16 |
23.51 kr | 2022-09-19 |
23.71 kr | 2022-09-21 |
23.96 kr | 2022-09-22 |
24.41 kr | 2022-09-23 |
24.06 kr | 2022-09-25 |
23.81 kr | 2022-09-27 |
24.11 kr | 2022-09-28 |
24.76 kr | 2022-09-29 |
26.07 kr | 2022-10-01 |
25.62 kr | 2022-10-03 |
25.92 kr | 2022-10-04 |
26.42 kr | 2022-10-05 |
27.32 kr | 2022-10-06 |
27.57 kr | 2022-10-07 |
28.52 kr | 2022-10-10 |
27.62 kr | 2022-10-12 |
28.17 kr | 2022-10-13 |
28.42 kr | 2022-10-14 |
28.12 kr | 2022-10-17 |
28.27 kr | 2022-10-18 |
27.87 kr | 2022-10-19 |
27.72 kr | 2022-10-20 |
27.92 kr | 2022-10-21 |
27.72 kr | 2022-10-24 |
27.97 kr | 2022-10-25 |
27.67 kr | 2022-10-26 |
27.57 kr | 2022-10-28 |
27.87 kr | 2022-10-31 |
27.37 kr | 2022-11-01 |
26.67 kr | 2022-11-02 |
26.82 kr | 2022-11-03 |
27.57 kr | 2022-11-04 |
27.12 kr | 2022-11-08 |
26.62 kr | 2022-11-09 |
25.87 kr | 2022-11-10 |
25.77 kr | 2022-11-11 |
25.37 kr | 2022-11-14 |
25.12 kr | 2022-11-15 |
24.92 kr | 2022-11-16 |
25.02 kr | 2022-11-17 |
24.72 kr | 2022-11-18 |
24.82 kr | 2022-11-21 |
24.57 kr | 2022-11-22 |
24.87 kr | 2022-11-23 |
24.52 kr | 2022-11-24 |
24.27 kr | 2022-11-25 |
24.17 kr | 2022-11-28 |
23.87 kr | 2022-11-29 |
24.32 kr | 2022-12-01 |
24.47 kr | 2022-12-02 |
23.87 kr | 2022-12-05 |
23.67 kr | 2022-12-06 |
23.07 kr | 2022-12-07 |
22.92 kr | 2022-12-08 |
22.82 kr | 2022-12-09 |
23.07 kr | 2022-12-13 |
23.52 kr | 2022-12-14 |
23.77 kr | 2022-12-15 |
23.57 kr | 2022-12-19 |
23.47 kr | 2022-12-20 |
23.37 kr | 2022-12-21 |
23.67 kr | 2022-12-22 |
23.92 kr | 2022-12-27 |
24.02 kr | 2022-12-29 |
23.61 kr | 2023-01-01 |
24.21 kr | 2023-01-02 |
23.61 kr | 2023-01-05 |
23.86 kr | 2023-01-09 |
23.76 kr | 2023-01-11 |
24.06 kr | 2023-01-12 |
24.46 kr | 2023-01-13 |
24.36 kr | 2023-01-18 |
24.46 kr | 2023-01-19 |
24.26 kr | 2023-01-20 |
24.76 kr | 2023-01-23 |
24.96 kr | 2023-01-24 |
24.66 kr | 2023-01-25 |
24.26 kr | 2023-01-26 |
24.06 kr | 2023-01-30 |
23.76 kr | 2023-01-31 |
23.86 kr | 2023-02-01 |
23.61 kr | 2023-02-02 |
23.11 kr | 2023-02-03 |
23.01 kr | 2023-02-06 |
22.76 kr | 2023-02-07 |
23.31 kr | 2023-02-08 |
23.01 kr | 2023-02-10 |
23.11 kr | 2023-02-14 |
22.91 kr | 2023-02-16 |
22.66 kr | 2023-02-20 |
22.56 kr | 2023-02-22 |
22.46 kr | 2023-02-24 |
22.76 kr | 2023-02-27 |
23.06 kr | 2023-02-28 |
22.96 kr | 2023-03-01 |
23.26 kr | 2023-03-03 |
23.16 kr | 2023-03-07 |
22.96 kr | 2023-03-08 |
22.81 kr | 2023-03-10 |
23.06 kr | 2023-03-13 |
22.91 kr | 2023-03-14 |
22.06 kr | 2023-03-16 |
22.26 kr | 2023-03-17 |
22.36 kr | 2023-03-20 |
22.16 kr | 2023-03-21 |
22.26 kr | 2023-03-23 |
22.16 kr | 2023-03-24 |
22.06 kr | 2023-03-27 |
22.16 kr | 2023-03-28 |
22.26 kr | 2023-04-03 |
22.66 kr | 2023-04-04 |
22.41 kr | 2023-04-05 |
22.56 kr | 2023-04-11 |
22.36 kr | 2023-04-12 |
22.26 kr | 2023-04-14 |
22.06 kr | 2023-04-17 |
21.91 kr | 2023-04-18 |
22.01 kr | 2023-04-19 |
21.91 kr | 2023-04-20 |
21.61 kr | 2023-04-21 |
21.71 kr | 2023-04-24 |
21.41 kr | 2023-04-26 |
21.31 kr | 2023-04-27 |
21.11 kr | 2023-04-28 |
20.76 kr | 2023-05-03 |
20.51 kr | 2023-05-04 |
20.71 kr | 2023-05-08 |
20.96 kr | 2023-05-11 |
20.86 kr | 2023-05-15 |
21.06 kr | 2023-05-16 |
21.36 kr | 2023-05-19 |
21.26 kr | 2023-05-23 |
21.36 kr | 2023-05-24 |
21.46 kr | 2023-05-25 |
21.36 kr | 2023-05-26 |
21.56 kr | 2023-05-29 |
21.41 kr | 2023-05-31 |
21.66 kr | 2023-06-02 |
21.81 kr | 2023-06-05 |
21.91 kr | 2023-06-07 |
22.11 kr | 2023-06-08 |
22.01 kr | 2023-06-09 |
21.81 kr | 2023-06-13 |
22.16 kr | 2023-06-16 |
22.51 kr | 2023-06-19 |
22.26 kr | 2023-06-21 |
22.51 kr | 2023-06-22 |
22.11 kr | 2023-06-26 |
22.26 kr | 2023-07-03 |
22.56 kr | 2023-07-06 |
22.71 kr | 2023-07-10 |
22.56 kr | 2023-07-12 |
22.36 kr | 2023-07-14 |
22.16 kr | 2023-07-17 |
21.96 kr | 2023-07-18 |
22.16 kr | 2023-07-20 |
22.56 kr | 2023-07-24 |
22.96 kr | 2023-07-25 |
22.76 kr | 2023-07-26 |
23.06 kr | 2023-07-27 |
23.26 kr | 2023-07-28 |
23.56 kr | 2023-07-31 |
24.01 kr | 2023-08-02 |
23.81 kr | 2023-08-03 |
24.16 kr | 2023-08-04 |
23.86 kr | 2023-08-08 |
24.51 kr | 2023-08-10 |
24.41 kr | 2023-08-11 |
24.26 kr | 2023-08-16 |
24.66 kr | 2023-08-18 |
24.76 kr | 2023-08-21 |
24.66 kr | 2023-08-23 |
24.76 kr | 2023-08-25 |
25.26 kr | 2023-08-28 |
24.96 kr | 2023-08-30 |
24.46 kr | 2023-08-31 |
24.81 kr | 2023-09-04 |
25.06 kr | 2023-09-05 |
25.46 kr | 2023-09-06 |
25.36 kr | 2023-09-07 |
25.46 kr | 2023-09-08 |
25.81 kr | 2023-09-11 |
25.96 kr | 2023-09-12 |
26.16 kr | 2023-09-14 |
26.46 kr | 2023-09-15 |
26.31 kr | 2023-09-18 |
26.11 kr | 2023-09-19 |
26.01 kr | 2023-09-20 |
25.86 kr | 2023-09-21 |
26.31 kr | 2023-09-22 |
26.11 kr | 2023-09-25 |
25.66 kr | 2023-09-26 |
25.51 kr | 2023-09-27 |
25.81 kr | 2023-09-29 |
25.71 kr | 2023-10-02 |
25.56 kr | 2023-10-03 |
25.31 kr | 2023-10-05 |
24.86 kr | 2023-10-06 |
24.56 kr | 2023-10-09 |
24.66 kr | 2023-10-10 |
24.46 kr | 2023-10-12 |
24.66 kr | 2023-10-13 |
25.16 kr | 2023-10-16 |
24.76 kr | 2023-10-18 |
24.86 kr | 2023-10-19 |
24.96 kr | 2023-10-20 |
25.11 kr | 2023-10-23 |
24.91 kr | 2023-10-24 |
24.51 kr | 2023-10-25 |
24.86 kr | 2023-10-27 |
24.76 kr | 2023-10-30 |
24.56 kr | 2023-10-31 |
24.66 kr | 2023-11-01 |
24.76 kr | 2023-11-02 |
24.96 kr | 2023-11-03 |
24.66 kr | 2023-11-06 |
24.31 kr | 2023-11-07 |
24.01 kr | 2023-11-08 |
23.81 kr | 2023-11-09 |
23.56 kr | 2023-11-10 |
23.76 kr | 2023-11-14 |
23.86 kr | 2023-11-15 |
23.41 kr | 2023-11-16 |
23.06 kr | 2023-11-17 |
23.26 kr | 2023-11-20 |
23.36 kr | 2023-11-27 |
23.11 kr | 2023-11-28 |
22.96 kr | 2023-11-30 |
Vad kostar dieseln hos Preem?
Idag är dieselpriset 22.96 kr hos Preem.
Är Preem billigare än genomsnittspriset för bränsle i Sverige?
Preem är 0.26 % dyrare än genomsnittspriset hos andra kedjor senaste 7 dagarna. Hos Preem är genomsnittspriset 23.14 kr och hos övriga 23.08 kr.