Dieselpris
Hitta lägsta dieselpris
Dieselpris Circle K
Se dieselpriset på Circle K de senaste 30 dagarna samt historik . Först visas en graf följt av en tabell med bränslepriset och datum. Under detta visas även en jämförelse av Circle K:s priser och genomsnittspriset på diesel hos alla bränslebolag i Sverige.
Dieselpris Circle K senaste 30 dagarna
| Dieselpris Circle K | Datum |
|---|---|
| 13.83 kr | 2020-05-26 |
| 13.73 kr | 2020-05-28 |
| 13.63 kr | 2020-05-29 |
| 13.88 kr | 2020-06-03 |
| 13.98 kr | 2020-06-08 |
| 13.88 kr | 2020-06-12 |
| 13.98 kr | 2020-06-15 |
| 14.08 kr | 2020-06-16 |
| 14.18 kr | 2020-06-17 |
| 14.38 kr | 2020-06-22 |
| 14.23 kr | 2020-06-25 |
| 14.13 kr | 2020-06-29 |
| 14.28 kr | 2020-07-01 |
| 14.38 kr | 2020-07-06 |
| 14.48 kr | 2020-07-07 |
| 14.38 kr | 2020-07-10 |
| 14.28 kr | 2020-07-16 |
| 14.38 kr | 2020-07-22 |
| 14.28 kr | 2020-07-23 |
| 14.18 kr | 2020-07-24 |
| 14.08 kr | 2020-07-28 |
| 13.98 kr | 2020-07-31 |
| 14.13 kr | 2020-08-04 |
| 14.23 kr | 2020-08-06 |
| 14.13 kr | 2020-08-07 |
| 14.03 kr | 2020-08-14 |
| 13.88 kr | 2020-08-24 |
| 13.98 kr | 2020-08-25 |
| 13.88 kr | 2020-08-28 |
| 13.78 kr | 2020-09-04 |
| 13.68 kr | 2020-09-08 |
| 13.53 kr | 2020-09-09 |
| 13.63 kr | 2020-09-17 |
| 13.78 kr | 2020-09-18 |
| 13.63 kr | 2020-09-22 |
| 13.73 kr | 2020-09-28 |
| 13.83 kr | 2020-09-29 |
| 13.73 kr | 2020-09-30 |
| 13.63 kr | 2020-10-02 |
| 13.73 kr | 2020-10-06 |
| 13.83 kr | 2020-10-07 |
| 13.63 kr | 2020-10-22 |
| 13.53 kr | 2020-10-27 |
| 13.63 kr | 2020-10-28 |
| 13.53 kr | 2020-10-29 |
| 13.63 kr | 2020-11-03 |
| 13.78 kr | 2020-11-05 |
| 13.68 kr | 2020-11-06 |
| 13.58 kr | 2020-11-09 |
| 13.73 kr | 2020-11-10 |
| 13.83 kr | 2020-11-11 |
| 13.93 kr | 2020-11-12 |
| 13.83 kr | 2020-11-13 |
| 13.93 kr | 2020-11-19 |
| 14.03 kr | 2020-11-24 |
| 14.13 kr | 2020-11-25 |
| 14.23 kr | 2020-12-08 |
| 14.33 kr | 2020-12-11 |
| 14.23 kr | 2020-12-15 |
| 14.13 kr | 2020-12-22 |
| 14.23 kr | 2020-12-30 |
| 14.27 kr | 2021-01-01 |
| 14.67 kr | 2021-01-04 |
| 14.77 kr | 2021-01-07 |
| 14.87 kr | 2021-01-11 |
| 15.02 kr | 2021-01-13 |
| 14.92 kr | 2021-01-25 |
| 15.07 kr | 2021-01-29 |
| 15.27 kr | 2021-02-03 |
| 15.47 kr | 2021-02-08 |
| 15.57 kr | 2021-02-12 |
| 15.67 kr | 2021-02-24 |
| 15.82 kr | 2021-03-05 |
| 16.07 kr | 2021-03-08 |
| 15.97 kr | 2021-03-11 |
| 16.07 kr | 2021-03-15 |
| 15.97 kr | 2021-03-17 |
| 15.87 kr | 2021-03-18 |
| 15.72 kr | 2021-03-19 |
| 15.57 kr | 2021-03-24 |
| 15.67 kr | 2021-03-25 |
| 15.87 kr | 2021-03-29 |
| 15.77 kr | 2021-04-06 |
| 15.67 kr | 2021-04-08 |
| 15.77 kr | 2021-04-19 |
| 15.62 kr | 2021-04-21 |
| 15.72 kr | 2021-04-28 |
| 15.82 kr | 2021-04-29 |
| 15.92 kr | 2021-05-04 |
| 16.02 kr | 2021-05-05 |
| 16.12 kr | 2021-05-06 |
| 16.02 kr | 2021-05-11 |
| 16.12 kr | 2021-05-18 |
| 15.92 kr | 2021-05-20 |
| 16.02 kr | 2021-05-25 |
| 16.12 kr | 2021-05-31 |
| 16.22 kr | 2021-06-07 |
| 16.37 kr | 2021-06-15 |
| 16.47 kr | 2021-06-17 |
| 16.57 kr | 2021-06-21 |
| 16.67 kr | 2021-06-23 |
| 16.57 kr | 2021-07-01 |
| 16.72 kr | 2021-07-02 |
| 16.87 kr | 2021-07-05 |
| 16.67 kr | 2021-07-07 |
| 16.57 kr | 2021-07-08 |
| 16.72 kr | 2021-07-12 |
| 16.82 kr | 2021-07-15 |
| 16.72 kr | 2021-07-16 |
| 16.52 kr | 2021-07-20 |
| 16.67 kr | 2021-07-22 |
| 16.77 kr | 2021-07-30 |
| 17.52 kr | 2021-08-02 |
| 17.37 kr | 2021-08-03 |
| 17.27 kr | 2021-08-05 |
| 17.42 kr | 2021-08-11 |
| 17.32 kr | 2021-08-17 |
| 17.17 kr | 2021-08-20 |
| 17.27 kr | 2021-08-23 |
| 17.42 kr | 2021-08-24 |
| 17.52 kr | 2021-08-26 |
| 17.62 kr | 2021-08-30 |
| 17.52 kr | 2021-09-02 |
| 17.67 kr | 2021-09-03 |
| 17.57 kr | 2021-09-07 |
| 17.67 kr | 2021-09-14 |
| 17.82 kr | 2021-09-16 |
| 17.92 kr | 2021-09-21 |
| 18.07 kr | 2021-09-24 |
| 18.22 kr | 2021-09-27 |
| 18.32 kr | 2021-09-28 |
| 18.42 kr | 2021-09-30 |
| 18.57 kr | 2021-10-01 |
| 18.67 kr | 2021-10-04 |
| 18.82 kr | 2021-10-05 |
| 19.02 kr | 2021-10-06 |
| 19.17 kr | 2021-10-11 |
| 19.07 kr | 2021-10-15 |
| 19.22 kr | 2021-10-18 |
| 19.12 kr | 2021-10-20 |
| 19.22 kr | 2021-10-21 |
| 19.07 kr | 2021-10-22 |
| 19.22 kr | 2021-10-26 |
| 19.07 kr | 2021-10-28 |
| 18.97 kr | 2021-10-29 |
| 19.07 kr | 2021-11-08 |
| 19.17 kr | 2021-11-09 |
| 19.07 kr | 2021-11-17 |
| 18.97 kr | 2021-11-18 |
| 18.77 kr | 2021-11-22 |
| 19.02 kr | 2021-11-23 |
| 19.22 kr | 2021-11-24 |
| 19.32 kr | 2021-11-25 |
| 18.82 kr | 2021-11-29 |
| 18.57 kr | 2021-12-01 |
| 18.47 kr | 2021-12-03 |
| 18.67 kr | 2021-12-06 |
| 18.87 kr | 2021-12-08 |
| 18.77 kr | 2021-12-20 |
| 18.57 kr | 2021-12-21 |
| 18.72 kr | 2021-12-22 |
| 18.92 kr | 2021-12-30 |
| 20.12 kr | 2022-01-01 |
| 20.27 kr | 2022-01-05 |
| 20.47 kr | 2022-01-07 |
| 20.62 kr | 2022-01-10 |
| 20.52 kr | 2022-01-14 |
| 20.62 kr | 2022-01-17 |
| 20.77 kr | 2022-01-18 |
| 20.97 kr | 2022-01-20 |
| 20.82 kr | 2022-01-25 |
| 20.92 kr | 2022-01-26 |
| 21.07 kr | 2022-01-27 |
| 21.17 kr | 2022-01-28 |
| 21.37 kr | 2022-01-31 |
| 21.27 kr | 2022-02-02 |
| 21.47 kr | 2022-02-07 |
| 21.22 kr | 2022-02-09 |
| 21.32 kr | 2022-02-10 |
| 21.42 kr | 2022-02-11 |
| 21.57 kr | 2022-02-14 |
| 21.77 kr | 2022-02-15 |
| 21.57 kr | 2022-02-16 |
| 21.47 kr | 2022-02-18 |
| 21.62 kr | 2022-02-22 |
| 21.82 kr | 2022-02-23 |
| 22.52 kr | 2022-02-25 |
| 22.22 kr | 2022-02-28 |
| 22.42 kr | 2022-03-01 |
| 23.17 kr | 2022-03-02 |
| 24.22 kr | 2022-03-03 |
| 24.62 kr | 2022-03-04 |
| 25.32 kr | 2022-03-07 |
| 26.82 kr | 2022-03-08 |
| 28.07 kr | 2022-03-09 |
| 26.42 kr | 2022-03-10 |
| 24.57 kr | 2022-03-11 |
| 24.17 kr | 2022-03-15 |
| 23.52 kr | 2022-03-16 |
| 24.62 kr | 2022-03-18 |
| 24.77 kr | 2022-03-21 |
| 25.62 kr | 2022-03-22 |
| 25.82 kr | 2022-03-23 |
| 26.37 kr | 2022-03-24 |
| 26.07 kr | 2022-03-28 |
| 25.42 kr | 2022-03-29 |
| 24.67 kr | 2022-03-30 |
| 24.47 kr | 2022-03-31 |
| 24.17 kr | 2022-04-01 |
| 24.57 kr | 2022-04-04 |
| 24.97 kr | 2022-04-05 |
| 24.47 kr | 2022-04-06 |
| 24.22 kr | 2022-04-07 |
| 23.72 kr | 2022-04-08 |
| 23.97 kr | 2022-04-11 |
| 23.87 kr | 2022-04-12 |
| 24.42 kr | 2022-04-13 |
| 24.67 kr | 2022-04-14 |
| 25.17 kr | 2022-04-19 |
| 25.27 kr | 2022-04-21 |
| 25.02 kr | 2022-04-22 |
| 25.27 kr | 2022-04-25 |
| 24.72 kr | 2022-04-26 |
| 25.37 kr | 2022-04-27 |
| 25.77 kr | 2022-04-28 |
| 25.97 kr | 2022-04-29 |
| 24.16 kr | 2022-05-01 |
| 24.26 kr | 2022-05-02 |
| 24.06 kr | 2022-05-04 |
| 23.81 kr | 2022-05-06 |
| 23.71 kr | 2022-05-09 |
| 23.21 kr | 2022-05-10 |
| 23.36 kr | 2022-05-11 |
| 23.66 kr | 2022-05-12 |
| 23.46 kr | 2022-05-13 |
| 23.81 kr | 2022-05-16 |
| 23.66 kr | 2022-05-17 |
| 23.51 kr | 2022-05-18 |
| 22.96 kr | 2022-05-19 |
| 22.86 kr | 2022-05-20 |
| 23.01 kr | 2022-05-24 |
| 23.11 kr | 2022-05-25 |
| 23.91 kr | 2022-05-27 |
| 24.16 kr | 2022-05-31 |
| 24.61 kr | 2022-06-01 |
| 25.31 kr | 2022-06-02 |
| 26.11 kr | 2022-06-07 |
| 26.01 kr | 2022-06-08 |
| 25.91 kr | 2022-06-09 |
| 26.36 kr | 2022-06-10 |
| 24.23 kr | 2022-07-22 |
| 24.73 kr | 2022-07-25 |
| 24.48 kr | 2022-07-26 |
| 24.78 kr | 2022-07-28 |
| 24.63 kr | 2022-07-29 |
| 24.53 kr | 2022-08-01 |
| 23.69 kr | 2022-08-02 |
| 23.53 kr | 2022-08-03 |
| 23.78 kr | 2022-08-04 |
| 23.34 kr | 2022-08-05 |
| 22.98 kr | 2022-08-08 |
| 22.78 kr | 2022-08-09 |
| 23.19 kr | 2022-08-10 |
| 23.48 kr | 2022-08-12 |
| 23.88 kr | 2022-08-15 |
| 23.98 kr | 2022-08-17 |
| 24.44 kr | 2022-08-18 |
| 24.84 kr | 2022-08-19 |
| 25.13 kr | 2022-08-22 |
| 25.38 kr | 2022-08-23 |
| 25.78 kr | 2022-08-24 |
| 25.94 kr | 2022-08-25 |
| 25.84 kr | 2022-08-26 |
| 25.03 kr | 2022-08-31 |
| 24.73 kr | 2022-09-01 |
| 24.34 kr | 2022-09-02 |
| 24.78 kr | 2022-09-05 |
| 25.34 kr | 2022-09-06 |
| 24.48 kr | 2022-09-07 |
| 24.69 kr | 2022-09-08 |
| 24.34 kr | 2022-09-09 |
| 24.44 kr | 2022-09-13 |
| 24.03 kr | 2022-09-14 |
| 23.69 kr | 2022-09-15 |
| 23.03 kr | 2022-09-16 |
| 23.44 kr | 2022-09-19 |
| 23.63 kr | 2022-09-21 |
| 23.88 kr | 2022-09-22 |
| 24.34 kr | 2022-09-23 |
| 23.98 kr | 2022-09-26 |
| 23.73 kr | 2022-09-27 |
| 24.03 kr | 2022-09-28 |
| 24.69 kr | 2022-09-29 |
| 25.99 kr | 2022-10-01 |
| 25.55 kr | 2022-10-03 |
| 25.85 kr | 2022-10-04 |
| 26.35 kr | 2022-10-05 |
| 27.24 kr | 2022-10-06 |
| 27.49 kr | 2022-10-07 |
| 28.45 kr | 2022-10-10 |
| 27.55 kr | 2022-10-12 |
| 28.1 kr | 2022-10-13 |
| 28.35 kr | 2022-10-14 |
| 28.05 kr | 2022-10-17 |
| 28.2 kr | 2022-10-18 |
| 27.8 kr | 2022-10-19 |
| 27.64 kr | 2022-10-20 |
| 27.85 kr | 2022-10-21 |
| 27.64 kr | 2022-10-24 |
| 27.89 kr | 2022-10-25 |
| 27.6 kr | 2022-10-26 |
| 27.49 kr | 2022-10-28 |
| 27.8 kr | 2022-10-31 |
| 27.3 kr | 2022-11-01 |
| 26.6 kr | 2022-11-02 |
| 26.74 kr | 2022-11-03 |
| 27.49 kr | 2022-11-04 |
| 27.05 kr | 2022-11-08 |
| 26.55 kr | 2022-11-09 |
| 25.8 kr | 2022-11-10 |
| 25.7 kr | 2022-11-11 |
| 25.3 kr | 2022-11-14 |
| 25.05 kr | 2022-11-15 |
| 24.85 kr | 2022-11-16 |
| 24.95 kr | 2022-11-17 |
| 24.64 kr | 2022-11-18 |
| 24.74 kr | 2022-11-21 |
| 24.49 kr | 2022-11-22 |
| 24.8 kr | 2022-11-23 |
| 24.45 kr | 2022-11-24 |
| 24.2 kr | 2022-11-25 |
| 24.1 kr | 2022-11-28 |
| 23.8 kr | 2022-11-29 |
| 24.24 kr | 2022-12-01 |
| 24.39 kr | 2022-12-02 |
| 23.8 kr | 2022-12-05 |
| 23.6 kr | 2022-12-06 |
| 22.99 kr | 2022-12-07 |
| 22.85 kr | 2022-12-08 |
| 22.74 kr | 2022-12-09 |
| 22.99 kr | 2022-12-13 |
| 23.45 kr | 2022-12-14 |
| 23.7 kr | 2022-12-15 |
| 23.49 kr | 2022-12-19 |
| 23.39 kr | 2022-12-20 |
| 23.3 kr | 2022-12-21 |
| 23.6 kr | 2022-12-22 |
| 23.85 kr | 2022-12-27 |
| 23.95 kr | 2022-12-29 |
| 23.53 kr | 2023-01-01 |
| 24.13 kr | 2023-01-02 |
| 23.53 kr | 2023-01-05 |
| 23.78 kr | 2023-01-09 |
| 23.69 kr | 2023-01-11 |
| 23.98 kr | 2023-01-12 |
| 24.38 kr | 2023-01-13 |
| 24.28 kr | 2023-01-18 |
| 24.38 kr | 2023-01-19 |
| 24.19 kr | 2023-01-20 |
| 24.69 kr | 2023-01-23 |
| 24.88 kr | 2023-01-24 |
| 24.59 kr | 2023-01-25 |
| 24.19 kr | 2023-01-26 |
| 23.98 kr | 2023-01-30 |
| 23.69 kr | 2023-01-31 |
| 23.78 kr | 2023-02-01 |
| 23.53 kr | 2023-02-02 |
| 23.03 kr | 2023-02-03 |
| 22.94 kr | 2023-02-06 |
| 22.69 kr | 2023-02-07 |
| 23.23 kr | 2023-02-08 |
| 22.94 kr | 2023-02-10 |
| 23.03 kr | 2023-02-14 |
| 22.84 kr | 2023-02-16 |
| 22.59 kr | 2023-02-20 |
| 22.48 kr | 2023-02-22 |
| 22.38 kr | 2023-02-24 |
| 22.69 kr | 2023-02-27 |
| 22.98 kr | 2023-02-28 |
| 22.88 kr | 2023-03-01 |
| 23.19 kr | 2023-03-03 |
| 23.09 kr | 2023-03-07 |
| 22.88 kr | 2023-03-08 |
| 22.73 kr | 2023-03-10 |
| 22.98 kr | 2023-03-13 |
| 22.84 kr | 2023-03-14 |
| 21.98 kr | 2023-03-16 |
| 22.19 kr | 2023-03-17 |
| 22.28 kr | 2023-03-20 |
| 22.09 kr | 2023-03-22 |
| 22.19 kr | 2023-03-23 |
| 22.09 kr | 2023-03-24 |
| 21.98 kr | 2023-03-27 |
| 22.09 kr | 2023-03-28 |
| 22.19 kr | 2023-04-03 |
| 22.59 kr | 2023-04-04 |
| 22.34 kr | 2023-04-05 |
| 22.48 kr | 2023-04-11 |
| 22.28 kr | 2023-04-12 |
| 22.19 kr | 2023-04-14 |
| 21.98 kr | 2023-04-17 |
| 21.84 kr | 2023-04-18 |
| 21.94 kr | 2023-04-19 |
| 21.84 kr | 2023-04-20 |
| 21.53 kr | 2023-04-21 |
| 21.63 kr | 2023-04-24 |
| 21.34 kr | 2023-04-26 |
| 21.23 kr | 2023-04-27 |
| 21.03 kr | 2023-04-28 |
| 20.69 kr | 2023-05-03 |
| 20.44 kr | 2023-05-04 |
| 20.63 kr | 2023-05-08 |
| 20.88 kr | 2023-05-11 |
| 20.78 kr | 2023-05-15 |
| 20.98 kr | 2023-05-16 |
| 20.91 kr | 2023-05-17 |
| 21.28 kr | 2023-05-19 |
| 21.19 kr | 2023-05-23 |
| 21.28 kr | 2023-05-24 |
| 21.38 kr | 2023-05-25 |
| 21.28 kr | 2023-05-26 |
| 21.48 kr | 2023-05-29 |
| 21.34 kr | 2023-05-31 |
| 21.59 kr | 2023-06-02 |
| 21.73 kr | 2023-06-05 |
| 21.84 kr | 2023-06-07 |
| 22.03 kr | 2023-06-08 |
| 21.94 kr | 2023-06-09 |
| 21.73 kr | 2023-06-13 |
| 22.09 kr | 2023-06-16 |
| 22.44 kr | 2023-06-19 |
| 22.19 kr | 2023-06-21 |
| 22.44 kr | 2023-06-22 |
| 22.03 kr | 2023-06-26 |
| 22.19 kr | 2023-07-03 |
| 22.48 kr | 2023-07-06 |
| 22.63 kr | 2023-07-10 |
| 22.48 kr | 2023-07-12 |
| 22.28 kr | 2023-07-14 |
| 22.09 kr | 2023-07-17 |
| 21.88 kr | 2023-07-18 |
| 22.09 kr | 2023-07-20 |
| 22.48 kr | 2023-07-24 |
| 22.88 kr | 2023-07-25 |
| 22.69 kr | 2023-07-26 |
| 22.98 kr | 2023-07-27 |
| 23.19 kr | 2023-07-28 |
| 23.48 kr | 2023-07-31 |
| 23.94 kr | 2023-08-02 |
| 23.73 kr | 2023-08-03 |
| 24.09 kr | 2023-08-04 |
| 23.78 kr | 2023-08-08 |
| 24.44 kr | 2023-08-10 |
| 24.34 kr | 2023-08-11 |
| 24.19 kr | 2023-08-16 |
| 24.59 kr | 2023-08-18 |
| 24.69 kr | 2023-08-21 |
| 24.59 kr | 2023-08-23 |
| 24.69 kr | 2023-08-25 |
| 25.26 kr | 2023-08-28 |
| 24.88 kr | 2023-08-30 |
| 24.38 kr | 2023-08-31 |
| 24.73 kr | 2023-09-04 |
| 24.98 kr | 2023-09-05 |
| 25.38 kr | 2023-09-06 |
| 25.28 kr | 2023-09-07 |
| 25.38 kr | 2023-09-08 |
| 25.73 kr | 2023-09-11 |
| 25.88 kr | 2023-09-12 |
| 26.09 kr | 2023-09-14 |
| 26.38 kr | 2023-09-15 |
| 26.23 kr | 2023-09-18 |
| 26.03 kr | 2023-09-19 |
| 25.94 kr | 2023-09-20 |
| 25.78 kr | 2023-09-21 |
| 26.23 kr | 2023-09-22 |
| 26.03 kr | 2023-09-25 |
| 25.59 kr | 2023-09-26 |
| 25.44 kr | 2023-09-27 |
| 25.73 kr | 2023-09-29 |
| 25.63 kr | 2023-10-02 |
| 25.48 kr | 2023-10-03 |
| 25.23 kr | 2023-10-05 |
| 24.78 kr | 2023-10-06 |
| 24.48 kr | 2023-10-09 |
| 24.59 kr | 2023-10-10 |
| 24.38 kr | 2023-10-12 |
| 24.59 kr | 2023-10-13 |
| 25.09 kr | 2023-10-16 |
| 24.69 kr | 2023-10-18 |
| 24.78 kr | 2023-10-19 |
| 24.88 kr | 2023-10-20 |
| 25.03 kr | 2023-10-23 |
| 24.84 kr | 2023-10-24 |
| 24.44 kr | 2023-10-25 |
| 24.78 kr | 2023-10-27 |
| 24.69 kr | 2023-10-30 |
| 24.48 kr | 2023-10-31 |
| 24.59 kr | 2023-11-01 |
| 24.69 kr | 2023-11-02 |
| 24.88 kr | 2023-11-03 |
| 24.59 kr | 2023-11-06 |
| 24.23 kr | 2023-11-07 |
| 23.94 kr | 2023-11-08 |
| 23.73 kr | 2023-11-09 |
| 23.48 kr | 2023-11-10 |
| 23.69 kr | 2023-11-14 |
| 23.78 kr | 2023-11-15 |
| 23.34 kr | 2023-11-16 |
| 22.98 kr | 2023-11-17 |
| 23.19 kr | 2023-11-20 |
| 23.28 kr | 2023-11-27 |
| 23.03 kr | 2023-11-28 |
| 22.88 kr | 2023-11-30 |
| 22.98 kr | 2023-12-04 |
| 22.78 kr | 2023-12-05 |
| 22.53 kr | 2023-12-07 |
| 22.44 kr | 2023-12-08 |
| 22.53 kr | 2023-12-12 |
| 22.23 kr | 2023-12-13 |
| 22.38 kr | 2023-12-14 |
| 22.53 kr | 2023-12-18 |
| 22.73 kr | 2023-12-19 |
| 22.91 kr | 2023-12-21 |
| 22.63 kr | 2023-12-22 |
| 22.44 kr | 2023-12-27 |
| 22.23 kr | 2023-12-28 |
| 22.09 kr | 2023-12-29 |
| 17.81 kr | 2024-01-01 |
| 18.12 kr | 2024-01-04 |
| 17.91 kr | 2024-01-05 |
| 18.12 kr | 2024-01-08 |
| 17.91 kr | 2024-01-09 |
| 18.06 kr | 2024-01-10 |
| 18.31 kr | 2024-01-12 |
| 18.39 kr | 2024-01-14 |
| 18.52 kr | 2024-01-17 |
| 18.72 kr | 2024-01-24 |
| 18.91 kr | 2024-01-26 |
| 19.22 kr | 2024-01-30 |
| 19.02 kr | 2024-01-31 |
| 18.62 kr | 2024-02-05 |
| 18.87 kr | 2024-02-06 |
| 19.06 kr | 2024-02-07 |
| 19.41 kr | 2024-02-09 |
| 19.62 kr | 2024-02-12 |
| 19.52 kr | 2024-02-14 |
| 19.41 kr | 2024-02-16 |
| 19.22 kr | 2024-02-19 |
| 18.91 kr | 2024-02-21 |
| 18.81 kr | 2024-02-22 |
| 18.62 kr | 2024-02-29 |
| 18.91 kr | 2024-03-04 |
| 18.72 kr | 2024-03-05 |
| 18.62 kr | 2024-03-06 |
| 18.31 kr | 2024-03-11 |
| 18.41 kr | 2024-03-12 |
| 18.52 kr | 2024-03-14 |
| 18.62 kr | 2024-03-15 |
| 18.77 kr | 2024-03-18 |
| 19.02 kr | 2024-03-19 |
| 18.81 kr | 2024-03-21 |
| 18.66 kr | 2024-03-22 |
| 18.56 kr | 2024-03-25 |
| 18.87 kr | 2024-03-26 |
| 18.77 kr | 2024-04-02 |
| 19.16 kr | 2024-04-03 |
| 19.37 kr | 2024-04-04 |
| 19.06 kr | 2024-04-05 |
| 19.22 kr | 2024-04-08 |
| 18.91 kr | 2024-04-09 |
| 18.77 kr | 2024-04-10 |
| 19.06 kr | 2024-04-15 |
| 18.87 kr | 2024-04-16 |
| 18.94 kr | 2024-04-17 |
| 18.77 kr | 2024-04-18 |
| 18.37 kr | 2024-04-19 |
| 18.27 kr | 2024-04-23 |
| 18.52 kr | 2024-04-29 |
| 18.22 kr | 2024-05-02 |
| 18.12 kr | 2024-05-03 |
| 18.02 kr | 2024-05-06 |
| 18.31 kr | 2024-05-10 |
| 18.12 kr | 2024-05-13 |
| 18.02 kr | 2024-05-15 |
| 17.91 kr | 2024-05-17 |
| 18.12 kr | 2024-05-20 |
| 17.97 kr | 2024-05-27 |
| 17.87 kr | 2024-05-31 |
| 17.72 kr | 2024-06-03 |
| 17.47 kr | 2024-06-04 |
| 17.37 kr | 2024-06-05 |
| 17.47 kr | 2024-06-07 |
| 17.77 kr | 2024-06-11 |
| 18.02 kr | 2024-06-14 |
| 18.16 kr | 2024-06-17 |
| 18.31 kr | 2024-06-19 |
| 18.52 kr | 2024-06-28 |
| 18.41 kr | 2024-07-01 |
| 18.66 kr | 2024-07-03 |
| 18.52 kr | 2024-07-04 |
| 18.62 kr | 2024-07-08 |
| 18.47 kr | 2024-07-09 |
| 18.27 kr | 2024-07-10 |
| 18.16 kr | 2024-07-17 |
| 18.06 kr | 2024-07-23 |
| 18.22 kr | 2024-07-25 |
| 18.31 kr | 2024-07-26 |
| 18.12 kr | 2024-07-29 |
| 17.91 kr | 2024-07-31 |
| 18.02 kr | 2024-08-01 |
| 17.72 kr | 2024-08-05 |
| 17.47 kr | 2024-08-06 |
| 17.62 kr | 2024-08-09 |
| 17.52 kr | 2024-08-15 |
| 17.31 kr | 2024-08-20 |
| 17.02 kr | 2024-08-21 |
| 17.22 kr | 2024-08-26 |
| 17.12 kr | 2024-08-28 |
| 17.02 kr | 2024-08-29 |
| 17.16 kr | 2024-08-30 |
| 17.02 kr | 2024-09-04 |
| 16.91 kr | 2024-09-05 |
| 16.72 kr | 2024-09-09 |
| 16.81 kr | 2024-09-10 |
| 16.62 kr | 2024-09-11 |
| 16.81 kr | 2024-09-13 |
| 16.66 kr | 2024-09-16 |
| 16.87 kr | 2024-10-02 |
| 17.16 kr | 2024-10-04 |
| 17.37 kr | 2024-10-07 |
| 17.66 kr | 2024-10-08 |
| 17.37 kr | 2024-10-09 |
| 17.47 kr | 2024-10-11 |
| 17.56 kr | 2024-10-14 |
| 17.41 kr | 2024-10-15 |
| 17.06 kr | 2024-10-16 |
| 17.16 kr | 2024-10-18 |
| 17.02 kr | 2024-10-21 |
| 17.12 kr | 2024-10-22 |
| 17.31 kr | 2024-10-23 |
| 17.06 kr | 2024-10-29 |
| 17.31 kr | 2024-10-31 |
| 17.47 kr | 2024-11-01 |
| 17.62 kr | 2024-11-05 |
| 17.77 kr | 2024-11-06 |
| 17.87 kr | 2024-11-07 |
| 17.66 kr | 2024-11-08 |
| 17.56 kr | 2024-11-11 |
| 17.66 kr | 2024-11-13 |
| 17.87 kr | 2024-11-15 |
| 17.97 kr | 2024-11-19 |
| 18.06 kr | 2024-11-22 |
| 17.81 kr | 2024-11-26 |
| 17.91 kr | 2024-11-27 |
| 17.72 kr | 2024-11-28 |
| 17.62 kr | 2024-11-29 |
| 17.72 kr | 2024-12-02 |
| 17.87 kr | 2024-12-04 |
| 17.62 kr | 2024-12-06 |
| 17.47 kr | 2024-12-09 |
| 17.56 kr | 2024-12-10 |
| 17.77 kr | 2024-12-12 |
| 17.91 kr | 2024-12-16 |
| 17.77 kr | 2024-12-18 |
| 17.91 kr | 2024-12-19 |
| 17.81 kr | 2024-12-30 |
| 17.93 kr | 2025-01-01 |
| 18.06 kr | 2025-01-02 |
| 18.37 kr | 2025-01-03 |
| 18.22 kr | 2025-01-07 |
| 18.31 kr | 2025-01-10 |
| 18.62 kr | 2025-01-13 |
| 18.91 kr | 2025-01-14 |
| 18.81 kr | 2025-01-15 |
| 18.91 kr | 2025-01-16 |
| 18.81 kr | 2025-01-17 |
| 18.72 kr | 2025-01-21 |
| 18.52 kr | 2025-01-22 |
| 18.31 kr | 2025-01-23 |
| 18.02 kr | 2025-01-28 |
| 17.94 kr | 2025-02-26 |
| 17.64 kr | 2025-03-05 |
| 17.19 kr | 2025-03-06 |
| 17.09 kr | 2025-03-11 |
| 16.99 kr | 2025-03-17 |
| 17.19 kr | 2025-03-21 |
| 17.04 kr | 2025-03-26 |
| 17.19 kr | 2025-03-27 |
| 17.09 kr | 2025-03-31 |
| 16.99 kr | 2025-04-03 |
| 16.44 kr | 2025-04-04 |
| 16.34 kr | 2025-04-07 |
| 16.04 kr | 2025-04-10 |
| 16.14 kr | 2025-04-11 |
| 16.34 kr | 2025-04-17 |
| 16.14 kr | 2025-04-23 |
| 16.24 kr | 2025-04-28 |
| 16.04 kr | 2025-04-30 |
| 15.84 kr | 2025-05-02 |
| 15.74 kr | 2025-05-05 |
| 15.84 kr | 2025-05-07 |
| 15.69 kr | 2025-05-08 |
| 15.89 kr | 2025-05-09 |
| 16.04 kr | 2025-05-12 |
| 16.19 kr | 2025-05-13 |
| 16.09 kr | 2025-05-21 |
| 15.94 kr | 2025-05-28 |
| 16.04 kr | 2025-05-30 |
| 15.94 kr | 2025-06-02 |
| 16.14 kr | 2025-06-04 |
| 16.34 kr | 2025-06-10 |
| 16.54 kr | 2025-06-13 |
| 16.74 kr | 2025-06-16 |
| 17.14 kr | 2025-06-18 |
| 17.39 kr | 2025-06-19 |
| 17.79 kr | 2025-06-23 |
| 17.04 kr | 2025-06-25 |
| 16.94 kr | 2025-06-26 |
| 16.74 kr | 2025-06-30 |
| 16.84 kr | 2025-07-02 |
